AVISO IMPORTANTE
En conclusión a una reunión conjunta entre la Organización del Torneo y el Tribunal de Disciplina, en razón de las recurrentes intervenciones desafortunadas que implicaron hechos de violencia física y verbal durante la realización de las últimas fechas disputadas del Torneo Apertura 2025:
PARA TODOS LOS DELEGADOS
Se les hace saber que dado el comportamiento de varios integrantes de distintos equipos que han destratado a personal de la Organización, Personal de Seguridad, Personal del sector social, equipos médicos y de ambulancia, sector de ingreso y/o garitas, a partir de la fecha nro. 3, esas actitudes, en caso de ser comprobadas serán merecedoras de sanciones disciplinarias que podrían alcanzar, en caso de gravedad la quita de puntos al finalizar el torneo. Se recuerda a todos los concurrentes que incluye el comportamiento de los invitados que son responsabilidad de cada delegado, y que se deben respetar las normas de convivencia fijadas por la Institución no solo dentro de la cancha sino durante toda su estancia en el predio QUEDAN NOTIFICADOS
- Notifíquese de la manera habitual.- Tribunal de Disciplina – Organización Torneo Copa Pymes
| Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aressi | Augusto | 37402695 | WOLVES F.C. | 1 | Ver anexo N° 1 |
| Baracca | Gonzalo | 36622105 | LA ROJA F.C. | 4 | Ver anexo N° 2 |
| Bestetti | Juan Pedro | 40120037 | ATLETICO REJUNTE | 2 | Ver anexo N° 3 |
| Castagnino | Dalmiro | 42128986 | ASTON | 1 | Ver anexo N° 1 |
| Contreras | Franco | 41790575 | ATE F.C. | 1 | Ver anexo N° 1 |
| CUESTA | LAUTARO | 47288560 | CLUB REMEROS DE ALBERDI | 2 | Ver anexo N° 3 |
| Dominguez | Agustín | 42868660 | C.A. TAITANS | 2 | Ver anexo N° 4 |
| Dominguez | Nicolas | 39120335 | LOS NIETOS F.C. | 2 | Ver anexo N° 3 |
| Gaviña | Felipe | 38010009 | GINEBRA | 4 | Ver anexo N° 2 |
| Gavotti | Tomas | 36284282 | EL CELTIC | 1 | Ver anexo N° 5 |
| Herrera | Matías | 38899450 | EXTRADITABLES | 1 | Ver anexo N° 4 |
| Maddaloni | Santiago | 34103678 | FACTOR COMUN F.C. | 1 | Ver anexo N° 4 |
| Matías | Postigo | 39949665 | LA LUJURIA F.C. | 1 | Ver anexo N° 5 |
| Mellano | Ignacio | 393070956 | ANTORCHA EVD | 1 | Ver anexo N° 1 |
| Mior | Lorenzo | 42126514 | LA ROJA F.C. | 2 | Ver anexo N° 3 |
| Moreyra | Nicolas leonel | 44022749 | BARRILETE COSMICO F.C. | 2 | Ver anexo N° 3 |
| Morini | Germán | 38902894 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 4 | Ver anexo N° 6 |
| Paloma | Sebastián | 36860765 | DEPORTIVO CUBA | 1 | Ver anexo N° 1 |
| Raimondo | Alejandro Manuel | 40278051 | FORZA F.C. | 2 | Ver anexo N° 3 |
| Resta | Alejo | 37445427 | LA ROJA F.C. | 1 | Ver anexo N° 5 |
| Rosales | Franco | 37336275 | VINOZUELA | 4 | Ver anexo N° 7 |
| Vigetti Rapetti | Juan José | 35224168 | TACO F.C. | 1 | Ver anexo N° 5 |
| Villafañe | Manuel | 36010819 | DEPORTIVO CUBA | 1 | Ver anexo N° 1 |
| Weisensee | Víctor Nahuel | 44924770 | TACO F.C. | 1 | Ver anexo N° 4 |
| Jugadores | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas restantes |
| Altamirano | Agustin Gabriel | 42031529 | LOS NIETOS F.C. | 82 |
| Anton | Damian | 43380269 | CORONA F.C. | 91 |
| Caceres | Matias martin | 46836825 | LA COCA SARLI | 91 |
| Carreras | Julián | 33213131 | C.A. LAS PALMERAS | 95 |
| CIABATTARI | EMILIANO | 38983129 | TORO Y PAMPA | 94 |
| ESPINOSA | MARCOS | 36006322 | LA LUJURIA F.C. | 99 |
| Farias | Brian | 38904747 | LOS PIBES DE C.O. | 82 |
| Jukic | Tomas | 39694848 | LA MANKA F.C. | 2 |
| Lago | Francisco | 41655162 | TACO F.C. | 1 |
| Lagostena | Federico | 36691537 | ALTO ADIGE | 1 |
| Lopez | Matias | 34541993 | CORONA F.C. | 99 |
| Reano | Gonzalo | 36519682 | C.A. LAS PALMERAS | 95 |
| RODRIGUEZ | FRANCISCO | 44523522 | CUCANDRIL | 1 |
| Torri | Román | 23317626 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | 95 |
| Equipos | |
|---|---|
| Equipo | Fechas restantes |
| MILONGA | 99 |
| Jugadores | |||
|---|---|---|---|
| Apellido | Nombre | DNI | Equipo |
| adan | mauro | 44848730 | WOLVES F.C. |
| Bonzi | Celso | 38595745 | EL REPAR F.C. |
| Bordon | Denis leonel | 41406002 | FYAM F.C. |
| Chavez | Alexis Franco | 40312507 | LOS PIBES DE C.O. |
| Cismondi | Nicolas | 38884375 | POLERA |
| Cuevas | Martin | 28389537 | ATE F.C. |
| Di paola | Emiliano | 39119905 | EL CELTIC |
| Góngora | Emilio | 37449298 | HAMMERS UNITED |
| Jure | Franco | 40366370 | EL JASHTAG |
| Martinez | Enzo Gabriel | 40618113 | NEW AGE |
| Matorras | Jacinto | 42354634 | KURCOBAIN F.C. |
| Prieto | Eric | 43647848 | HURACAN ROSARIO F.C. |
| Quinteros | Matías Ezequiel | 40842805 | FYAM F.C. |
| Rivosecchi | Franco | 34492370 | FACTOR COMUN F.C. |
| Santibañez | Iván Ariel | 27105073 | ARLEQUIN |
| Saraceni | Jeronimo | 44782263 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO |
| Torri | Lucio | 46367872 | REGATAS |
| Vicario | Bruno | 35462179 | REAL ROSARIO |
| Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|---|
| Iannone | Nicolás | 40904908 | LATITA | 7 |
| Morel | Pablo Emanuel | 32812515 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO | 7 |
| Albornoz | Mauricio | 37041835 | ATLETICO REJUNTE | 3 |
| albrich | valentin | 42703856 | ASTON | 3 |
| Aldana | Brian nahuel | 36659211 | EXTRADITABLES | 3 |
| Alomo | Denis Nicolas | 43334205 | LA COCA SARLI | 3 |
| Aragon | Matias | 40366559 | EL JASHTAG | 3 |
| Aversa | Santiago | 35703721 | ETR | 3 |
| Ayala | Leandro | 36009066 | TU HERMANA | 3 |
| Baez | Juan Ignacio | 40921132 | LOS PIBES DE C.O. | 3 |
| Baracca | Gonzalo | 36622105 | LA ROJA F.C. | 3 |
| Basterra | Francisco | 45639053 | C.A. TAITANS | 3 |
| Bidelozzi | Lucas | 38132486 | REAL ROSARIO | 3 |
| Birse | Guido | 44523523 | LA BOROSIA | 3 |
| Bordon | Denis leonel | 41406002 | FYAM F.C. | 3 |
| Bosco | Juan ignacio | 40554150 | OSITOS CARIÑOSOS | 3 |
| Brenga | Gaston | 36581555 | EXTRADITABLES | 3 |
| Buscalia | Tomas | 41511788 | ATLETICO REJUNTE | 3 |
| Campos | Facundo | 41343218 | EL REPAR F.C. | 3 |
| Canuto | Guido | 41655450 | ASTON | 3 |
| Caranccini | Jose Luis | 37832065 | EL CELTIC | 3 |
| Casim | Luciano | 37901634 | FORZA F.C. | 3 |
| Cava | Gaston | 35700500 | BELLA VISTA | 3 |
| Converti | Leonardo | 40014822 | LOS NIETOS F.C. | 3 |
| Darder | Gonzalo | 39910564 | GINEBRA | 3 |
| De Gottardi | Tomás | 43492066 | C.A. TAITANS | 3 |
| Di Santo | Nicolas | 37902373 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 3 |
| Echeverria jubany | Juan cruz | 34023694 | ETR | 3 |
| Fabello | Giuliano | 39455586 | EL JASHTAG | 3 |
| Fernández | Federico Gustavo | 37352732 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO | 3 |
| FERRER | EZEQUIEL ATAHUALPA | 35550824 | EXTRADITABLES | 3 |
| Gaviña | Felipe | 38010009 | GINEBRA | 3 |
| Gazzaniga | Nicolás | 32295014 | HURACAN ROSARIO F.C. | 3 |
| Gene | Jonatan | 36333486 | EL REPAR F.C. | 3 |
| Gimbernat | Federico | 38465099 | HAMMERS UNITED | 3 |
| Gimenez Autino | Agustin | 38900617 | EL JASHTAG | 3 |
| Gomez | Bruno Federico | 27330192 | ATE F.C. | 3 |
| Grasso | Pablo | 31727283 | FACTOR COMUN F.C. | 3 |
| Guizzo | Luca | 46763952 | ETR | 3 |
| Hernández | Lucas | 39818136 | LOS NIETOS F.C. | 3 |
| Hernández Mei | Lucas | 37700925 | LA LUJURIA F.C. | 3 |
| Honores | Lucas | 46495071 | REGATAS | 3 |
| Honores | Martin | 44064370 | BARRILETE COSMICO F.C. | 3 |
| Ibañez | Ignacio | 42926630 | ASTON | 3 |
| Kaial | Antonio | 42768858 | LA BOROSIA | 3 |
| Kindebalux | Matias | 37450367 | EL REPAR F.C. | 3 |
| kopech | matías | 43167568 | CORONA F.C. | 3 |
| Lagostena | Federico | 36691537 | ALTO ADIGE | 3 |
| Lalima | Juan Manuel | 36009109 | LA LUJURIA F.C. | 3 |
| LANDREIN FANJUL | DACIO ALEJANDRO | 29666332 | ATE F.C. | 3 |
| Larreteguy | Manuel | 41605158 | CAPRILENSE | 3 |
| Lazzaro | Franco | 37447980 | FUTBOL CHAMPAGNE | 3 |
| Maini Cúneo | Francisco | 42178609 | GINEBRA | 3 |
| Maiorana | Ivan | 37812725 | HURACAN ROSARIO F.C. | 3 |
| Marin | Ignacio | 39660251 | ALTO ADIGE | 3 |
| Martin | Facundo Andres | 34393281 | FUTBOL CHAMPAGNE | 3 |
| Massaccesi | Agustín | 38901381 | AMENABAR F.C. | 3 |
| Masut | Francisco | 37702666 | DEPORTIVO BALDERRAMA | 3 |
| Moran | Luciano Ariel | 37573727 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 3 |
| Moreira | WilsonLeonel | 39122702 | HEINEKEN F.C. | 3 |
| Moreno | Fabricio | 35447293 | ALVEAR | 3 |
| Muller | Axel Milton | 35221959 | HAMMERS UNITED | 3 |
| Mussin | Sebastian | 37048221 | LA ROJA F.C. | 3 |
| Olea | Lucas | 37832052 | EL CHELSI | 3 |
| Ortenzi | Mauro David | 36656860 | WOLVES F.C. | 3 |
| Pafundi | Santiago Gonzalo | 41404177 | LA MANKA F.C. | 3 |
| Palmerola | Gonzalo | 47246712 | DEPORTIVO BALDERRAMA | 3 |
| Pereyra | Martín | 36632107 | GUARACHA FC | 3 |
| Pizarro | Ignacio | 34368018 | GUARACHA FC | 3 |
| Quatrin | Facundo | 40365044 | LATITA | 3 |
| RAMIREZ | LEANDRO | 32268491 | EMPOLI F.C. | 3 |
| Ramirez | Luciano | 33336066 | HEINEKEN F.C. | 3 |
| Reano | Pablo | 32968007 | C.A. LAS PALMERAS | 3 |
| Riccobelli | Santiago | 41404562 | CAPRILENSE | 3 |
| Roibas | Francisco | 42327820 | LA BOROSIA | 3 |
| Rosenfeld | Julian | 38904840 | ANTORCHA EVD | 3 |
| sama | nicolas ariel | 34934633 | HEINEKEN F.C. | 3 |
| sfalcini | leonardo | 36299686 | ALTO ADIGE | 3 |
| Simoniello | Agustin | 46835253 | GINEBRA | 3 |
| Stettler | Misael | 38375741 | HAMMERS UNITED | 3 |
| Suarez | Nicolas Axel | 40364969 | HEINEKEN F.C. | 3 |
| Suigo | Matias | 41975781 | EL CHELSI | 3 |
| Tabachetti | Nahuel daniel | 35584804 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 3 |
| Tomatis | Juan Ignacio | 25979554 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | 3 |
| Torres | Sebastián | 37901669 | FORZA F.C. | 3 |
| Torti | Luciano | 39754264 | FACTOR COMUN F.C. | 3 |
| Tuells | Matias | 36538723 | HAMMERS UNITED | 3 |
| TURR? | BAUTISTA | 46836454 | CLUB REMEROS DE ALBERDI | 3 |
| Valent | Lucas | 38979964 | LA ROJA F.C. | 3 |
| Vigetti | Juan carlos | 35224167 | TACO F.C. | 3 |
| Volpe | Franco bautista | 42768932 | NEW AGE | 3 |
| Fechas anteriores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fecha | |
| Bigiolli | Mauro | 32289905 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | FECHA 9 | |
| Gimenez | Agustin | 37909165 | LA ROJA F.C. | FECHA 9 | |
| Mior | Lorenzo | 42126514 | LA ROJA F.C. | FECHA 9 | |
| FECHA 12 | |
| Equipo | |
|---|---|
| LA ROJA F.C. | Ver anexo N° 8 |
| Fechas anteriores | ||
|---|---|---|
| Equipo | Fecha | |
| AMENABAR F.C. | FECHA 10 | |
| BARRILETE COSMICO F.C. | FECHA 8 | |
| C.A. LAS DELICIAS CENTRO | Fecha 5 | |
| C.A. LAS PALMERAS | FECHA 8 | |
| CORONA F.C. | Fecha 5 | |
| CORONA F.C. | Fecha 5 | |
| DEPORTIVO BALDERRAMA | FECHA 7 | |
| EL CELTIC | FECHA 7 | |
| EL REPAR F.C. | FECHA 8 | |
| EL REPAR F.C. | FECHA 9 | |
| EXTRADITABLES | FECHA 7 | |
| FYAM F.C. | FECHA 7 | |
| FYAM F.C. | FECHA 9 | |
| LA BOROSIA | FECHA 10 | |
| POLERA | FECHA 10 | |
| TORO Y PAMPA | FECHA 7 | |
| TU HERMANA | FECHA 8 | |
| TU HERMANA | FECHA 9 | |
| WOLVES F.C. | FECHA 10 | |
| Fechas anteriores | ||
|---|---|---|
| Equipo | Fecha | |
| AMENABAR F.C. | FECHA 7 | |
| EL REPAR F.C. | FECHA 2 | |
| TU HERMANA | FECHA 7 | |
Suspendido por acumulación de 4 amarillas.
Insultos
Juego Brusco
Conducta Antideportiva
Doble Amarilla
Insultos
Insultos
Tener tres expulsados