Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas | |
---|---|---|---|---|---|
Angellotti | Giuliano | 42326289 | LA BOROSIA | 2 | Ver anexo N° 1 |
Ardanaz | Facundo | 39743335 | POLERA | 2 | Ver anexo N° 2 |
Baiocchi | Ignacio | 40120283 | LA PEÑA DE BOB | 1 | Ver anexo N° 3 |
Bruno | Matías francisco | 42730679 | DEPORTIVO BALDERRAMA | 1 | Ver anexo N° 4 |
Contreras | Franco | 41790575 | ATE F.C. | 4 | Ver anexo N° 5 |
Erlij | Lucas | 42481621 | LA BOROSIA | 2 | Ver anexo N° 1 |
Ferreyra | Daniel | 35336555 | FUTBOL CHAMPAGNE | 2 | Ver anexo N° 6 |
Foray | Osiris | 37824780 | AMISTAD DE JUVENTUD | 1 | Ver anexo N° 7 |
Mansilla | Facundo | 41056395 | LOS PIBES DE C.O. | 1 | Ver anexo N° 4 |
Massaccesi | Agustín | 38901381 | AMENABAR F.C. | 1 | Ver anexo N° 8 |
Munhoz | Franco Carlos | 31331280 | VINOZUELA | 1 | Ver anexo N° 4 |
nicolosi | lucas | 37041962 | ALVEAR | 1 | Ver anexo N° 4 |
Oksentuk | Nery Waldemar | 32718223 | WOLVES F.C. | 4 | Ver anexo N° 9 |
Pesado Castro | Gonzalo | 38901325 | LA MANKA F.C. | 1 | Ver anexo N° 4 |
Ramos | Pablo | 34560957 | CLUB DE AMIGOS FDP | 1 | Ver anexo N° 8 |
Suigo | Matias | 41975781 | ATE F.C. | 4 | Ver anexo N° 9 |
Trepat | Marcelo | 39659334 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO | 1 | Ver anexo N° 8 |
Jugadores | ||||
---|---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas restantes |
Baez | Lucas | 39121219 | SAN FRANCISCO F.A. | 3 |
Converti | Leonardo | 40014822 | MILONGA | 5 |
Gimenez | Agustin | 37909165 | LA ROJA F.C. | 2 |
Glocer | Martin Gabriel | 43378974 | BARRILETE COSMICO F.C. | 1 |
Ibáñez | Juan Nicanor | 32780047 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | 1 |
Juri | Andres | 40969507 | LOS PIBES DE C.O. | 2 |
Marchese | Ivan | 36004463 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 1 |
Moran | Luciano Ariel | 37573727 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 3 |
Moretti | Ernesto | 37153573 | AMUCHASTEGUI | 1 |
Naveros | Franco Sebastian | 37208830 | AMUCHASTEGUI | 5 |
Novo | Michael | 44576449 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO | 1 |
Reano | Gonzalo | 36519682 | C.A. LAS PALMERAS | 2 |
Van Meegroot | Francisco Abel | 37577273 | POLERA | 99 |
Jugadores | |||
---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo |
Albarracín | Santiago Amilcar | 42261746 | LOS PIBES DE C.O. |
Anunziata | Guido | 40119220 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO |
Araujo | Gonzalo | 39034514 | DEPORTIVO BALDERRAMA |
Corvalan | Alex Nicolás | 41947946 | EL REPAR F.C. |
de la Torre | Juan Manuel | 38900470 | KURCOBAIN F.C. |
Gramonte | Brian | 37486276 | AMISTAD DE JUVENTUD |
Pietrodarchi | Bruno | 39052958 | AMENABAR F.C. |
Podesta | Franco | 38819568 | COLO COLO |
Romero | Mariano | 35704944 | DEPORTIVO CUBA |
Salazar | Cristian Dario | 36781470 | EL CHELSI |
Silva | Ignacio | 39755782 | VINOZUELA |
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Amarillas |
---|---|---|---|---|
Augsburger | Rodrigo | 39662999 | ANTORCHA EVD | 3 |
Baccaro | Rodrigo | 38595734 | NUEVA ROMA | 3 |
Bodini | Lucas | 41947631 | NEW AGE | 3 |
Bosco | Nicolas | 41946076 | F.D.P | 3 |
Caballero | Daniel | 42867309 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 3 |
Darder | Juan | 37448201 | GINEBRA | 3 |
Delgado | Ramiro | 35289433 | BELLA VISTA | 3 |
Fernández | Lucas | 39122848 | MILONGA | 3 |
Ferrari | Ivan | 40904986 | TU HERMANA | 3 |
Ferreyra | Jonathan catriel | 39753462 | LOS NIETOS F.C. | 3 |
Garcia | Ramiro Manuel | 31975182 | FACTOR COMUN F.C. | 3 |
Gimbernat | Federico | 38465099 | HAMMERS UNITED | 3 |
Gomez | Emanuel | 40119695 | OSITOS CARIÑOSOS | 3 |
Gongora | Geronimo | 42326403 | SOBREDOSIS | 3 |
Gonzalez | Alejandro | 34157023 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO | 3 |
Imbrogno | Matias | 37448002 | COLO COLO | 3 |
Martinengo | Tomas | 42325028 | FYAM F.C. | 3 |
Montero | Mauro leandro | 37208907 | AMISTAD DE JUVENTUD | 3 |
Morel | Pablo Emanuel | 32812515 | FRATERNIDAD DEPORTE Y PROGRESO | 3 |
Moscatti | Franco | 37072271 | EL CELTIC | 3 |
Patricelli | Brian | 40905126 | HURACAN ROSARIO F.C. | 3 |
Perna | Román Lisandro | 44024105 | LA ROJA F.C. | 3 |
Picchio | Guido Eugenio | 39505082 | ANTORCHA EVD | 3 |
Podesta | Franco | 38819568 | COLO COLO | 3 |
Pongelli | Franco | 39371047 | EL JASHTAG | 3 |
Santibañez | Iván Ariel | 27105073 | ARLEQUIN | 3 |
Saynette | Javier | 37073666 | AMISTAD DE JUVENTUD | 3 |
Torres | Ezequiel | 36148420 | OSITOS CARIÑOSOS | 3 |
Traverso | Felipe | 38904956 | NUEVA ROMA | 3 |
Valent | Lucas | 38979964 | LA ROJA F.C. | 3 |
Valenti | Gabriel | 30457513 | LA FURIA | 3 |
FECHA 6 | ||||
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | |
---|---|---|---|---|
Angellotti | Giuliano | 42326289 | LA BOROSIA | Ver anexo N° 10 |
FECHA 6 | |
Equipo | |
---|---|
EL REPAR F.C. | Ver anexo N° 11 |
Fechas anteriores | ||
---|---|---|
Equipo | Fecha | |
A.F. LOBIZIA PAPÁ | FECHA 3 | |
ANTORCHA EVD | FECHA 2 | |
C.A. LAS DELICIAS CENTRO | FECHA 4 | |
EL JASHTAG | FECHA 3 | |
FYAM F.C. | FECHA 5 | |
HURACAN ROSARIO F.C. | FECHA 4 |
Exceso Verbal
Juego Brusco
Conducta Antideportiva
Doble Amarilla
Agresión
Juego Brusco
Doble Amarilla
Suspendido por acumulación de 4 amarillas.
Insultos
Tentativa de supresión de identidad
Insultos