En conclusión a una reunión conjunta entre la Organización del Torneo y el Tribunal de Disciplina, en razón de las recurrentes intervenciones desafortunadas que implicaron hechos de violencia física y verbal durante la realización de las últimas fechas disputadas del Torneo Apertura 2023:
Se hace saber a los delegados, capitanes y a través de ellos a todos los jugadores y allegados que no se permitirán hechos de violencia física y /o verbal contra jugadores rivales, árbitros, personal de la organización, personal de seguridad y/o contra cualquier persona que se encuentre dentro del predio en el que se dispute el torneo. En caso de verificarse cualquiera de esas actitudes, la sanción será la EXPULSION DEL TORNEO DE LOS IMPLICADOS. En caso que no sean jugadores sino simpatizantes, la expulsión abracará a todo el equipo.- Las conductas deberán mantenerse dentro de las contempladas en el Reglamento desde el ingreso y hasta el egreso del predio, y no solo durante el desarrollo del Partido.- Siempre hemos bregado para pasar una tarde distinta, ojalá que todos entiendan que depende de cada uno de ustedes que sea de esa manera.
- Notifíquese de la manera habitual.- Tribunal de Disciplina – Organización Torneo Copa Pymes
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas | |
---|---|---|---|---|---|
ARAUJO | GONZALO | 39034514 | DEPORTIVO BALDERRAMA | 2 | Ver anexo N° 1 |
BESTETTI | JUAN PEDRO | 40120037 | ATLETICO REJUNTE | 1 | |
BIANCHI | MIGUEL | 39660285 | KURCOBAIN F.C. | 1 | Ver anexo N° 2 |
BOSCO | TOMAS | 40276955 | TORO Y PAMPA | 1 | Ver anexo N° 2 |
CAMAFREITA | FACUNDO | 35586523 | WOLVES F.C. | 1 | Ver anexo N° 3 |
LUGAS | JUAN | 40119088 | ATLETICO REJUNTE | 1 | Ver anexo N° 3 |
NIEVAS | FAUSTINO | 40314199 | LA PEÑA DE BOB | 2 | Ver anexo N° 1 |
QUINTEROS | MATIAS EZEQUIEL | 40842805 | FYAM F.C. | 1 | Ver anexo N° 2 |
RADICE | FRANCO | 38448129 | ATLETICO REJUNTE | 1 | Ver anexo N° 3 |
ROSIGNOLO | FERNANDO EZEQUIEL | 35353817 | ALTO ADIGE | 1 | Ver anexo N° 2 |
SEOANE | SANTIAGO | 40115088 | FYAM F.C. | 4 | Ver anexo N° 4 |
SUAREZ | PABLO ALEJANDRO | 32903050 | C.A. LAS PALMERAS | 1 | Ver anexo N° 2 |
SUNER | AGUSTIN | 43285525 | BARRILETE COSMICO F.C. | 1 | Ver anexo N° 3 |
TORTUL | IGNACIO | 42704226 | BARRILETE COSMICO F.C. | 99 | Ver anexo N° 5 |
Jugadores | ||||
---|---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fechas restantes |
ALBERDI | SANTIAGO CRUZ | 33956151 | REAL ENVIDO | 96 |
BOLNER | IGNACIO | 41904286 | LA BOROSIA | 3 |
BUSTAMANTE | NICOLAS DAVID | 37831836 | SAN FRANCISCO F.A. | 94 |
CANTEROS | LISANDRO | 37701278 | LA PEÑA DE BOB | 1 |
CENTIONE | BRIAN EMANUEL | 36658080 | F.D.P | 4 |
DI RADO | FERNANDO LEONEL | 33016541 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 1 |
FERNANDEZ | NAHUEL | 40704133 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 98 |
GRIMALDI | GIANLUCA | 37580140 | TALADRO J.V. | 1 |
KANCHEEF | CARLOS FEDERICO | 39126151 | LOS TIOS F.C. | 99 |
LAGOSTENA | FEDERICO | 36691537 | ALTO ADIGE | 4 |
MARINOZZI | RODRIGO | 36657732 | DEPORTIVO CUBA | 2 |
MELIAN | MATIAS | 35290834 | ENVERGADURA (Grupo 2) | 1 |
NINA | TOMAS | 42185128 | POLERA | 1 |
RODRIGUEZ | DAMIAN VICTOR | 38899545 | LOS TIOS F.C. | 1 |
ROMEO | NICOLAS | 38448334 | FUTBOL CHAMPAGNE | 78 |
SANTIBAÑEZ | IVAN ARIEL | 27105073 | ARLEQUIN | 97 |
SEQUEIRA | MATIAS | 43579467 | POLERA | 4 |
TEJADA | EMILIANO | 33868945 | TALADRO J.V. | 3 |
VARANO | FRANCISCO | 40119242 | REAL ENVIDO | 99 |
VIOLA | MARTIN | 43844081 | NEW AGE | 92 |
ZAPATA | LUCAS ENZO | 39369776 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 1 |
Jugadores | |||
---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo |
BODINI | LUCAS | 41947631 | NEW AGE |
BRUNO | NICOLAS | 37700735 | LA PEÑA DE BOB |
CAVA | GASTON NICOLAS | 35700500 | ENVERGADURA (Grupo 2) |
DURANTE | URIEL AGUSTIN | 42270636 | NEW AGE |
GABUTTI | IGNACIO | 35704733 | ALTO ADIGE |
GLUSMAN | GASTON | 39950058 | KURCOBAIN F.C. |
KAIAL | EDGARDO | 44290920 | LINIERS |
LARRETEGUY | MANUEL | 41605158 | CAPRILENSE |
LENTI | MANUEL | 38282339 | POLERA |
LUDUEÑA | ESTEBAN LUIS | 41947773 | NEW AGE |
MARTINEZ | SILVIO | 38133202 | EXTRADITABLES |
PEDREGOZA | ALEJO | 41404496 | LA MANKA F.C. |
RAMOS | GONZALO | 44161539 | KURCOBAIN F.C. |
SALA | FRANCISCO | 44232643 | LINIERS |
SILVA | IGNACIO | 39755782 | VINOZUELA |
VILLAFA?E | MANUEL | 36010819 | DEPORTIVO CUBA |
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Amarillas |
---|---|---|---|---|
ALBRICH | VALENTIN | 42703856 | ASTON | 3 |
AMENTA | RODRIGO | 39120434 | LA PEÑA DE BOB | 3 |
BADOSA | BRUNO | 40119303 | ATLETICO REJUNTE | 3 |
BAEZ | LUCAS | 39121219 | SAN FRANCISCO F.A. | 3 |
BERNASCONI | ROBERTINO | 40279156 | POLERA | 3 |
BOLNER | IGNACIO | 41904286 | LA BOROSIA | 3 |
BONZI | CELSO | 38595745 | EL REPAR F.C. (Grupo 2) | 3 |
BORER | NICOLAS | 36507958 | EL CELTIC | 3 |
BOSIO | NICOLAS | 34268061 | FUTBOL CHAMPAGNE | 3 |
CAMAFREITA | FEDERICO | 36658824 | WOLVES F.C. | 3 |
CAMPOS | FACUNDO | 41343218 | EL REPAR F.C. (Grupo 2) | 3 |
CARBALLO RICCI | PATRICIO | 42769094 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 3 |
CARNEVALE MAFFE | FABRICIO | 26681716 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | 3 |
CICCOCIOPPO | RAMIRO | 38902922 | AMENABAR F.C. | 3 |
CISMONDI | NICOLAS | 38884375 | POLERA | 3 |
DEL GRANDE | TOMAS MANUEL | 37449255 | NUEVA ROMA | 3 |
FERRER | EZEQUIEL ATAHUALPA | 35550824 | EXTRADITABLES | 3 |
FLORES | RODRIGO | 43006361 | SAN FRANCISCO F.A. | 3 |
FRENDA | MARCOS | 40921474 | TU HERMANA | 3 |
GAMON | NICOLAS | 39120363 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 3 |
GIRARDELLO | JONATAN | 31900053 | C.A. LAS DELICIAS CENTRO | 3 |
GRANDINETTI | AGUSTIN | 34134131 | FACTOR COMUN F.C. | 3 |
HABELRIH | DAMIAN ALEJANDRO | 32908193 | ALMAGRO | 3 |
JAIME | JEREMIAS | 40315307 | ATLETICO REJUNTE | 3 |
JURE | MARTIN | 42482348 | LA BOROSIA | 3 |
KOLONISKY | AGUSTIN | 41489316 | TU HERMANA | 3 |
MANCINELLI | TOMAS | 41256686 | SPORTIVO VENETO | 3 |
MARTINEZ | SILVIO | 38133202 | EXTRADITABLES | 3 |
MASETRO | SANTIAGO | 37700534 | LA PEÑA DE BOB | 3 |
MASSACCESI | AGUSTIN | 38901381 | AMENABAR F.C. | 3 |
MATTOS TRIEST | JUAN | 41757983 | SOBREDOSIS | 3 |
MORENO | MATIAS DAMIAN | 31103772 | EMPOLI F.C. (Grupo 2) | 3 |
MUCHELNIZER | PATRICIO | 42327709 | SOBREDOSIS | 3 |
NICHEA | ANGEL GABRIEL | 41255551 | SAN FRANCISCO F.A. | 3 |
PANARIO | EMANUEL | 34557090 | EL REPAR F.C. (Grupo 2) | 3 |
PANERO | GIULIANO | 36003630 | ETR | 3 |
PERSIG | JULIAN | 41086423 | AMENABAR F.C. | 3 |
PETRI | BRUNO | 32801857 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | 3 |
PINELLI | LUCIANO | 37715082 | LA PEÑA DE BOB | 3 |
PLOMER | EMANUEL | 32513658 | EMPOLI F.C. (Grupo 2) | 3 |
QUIROZ | FRANCO | 37155187 | A.F. LOBIZIA PAPÁ | 3 |
RACCIATTI | JERONIMO | 31981813 | VINOZUELA | 3 |
RODRIGUEZ | FEDERICO EDGARDO | 35447807 | TACO F.C. | 3 |
ROIBAS | FRANCISCO | 42327820 | LA BOROSIA | 3 |
ROSALES | FRANCO | 37336275 | VINOZUELA | 3 |
ROSSI | FRANCO | 38289958 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 3 |
SANTIBAÑEZ | IVAN ARIEL | 27105073 | ARLEQUIN | 3 |
SEGOVIA | AGUSTIN LEONEL | 40921163 | HURACAN ROSARIO F.C. | 3 |
SEGOVIA | MIGUEL ANGEL | 37831855 | ENVERGADURA (Grupo 2) | 3 |
SEOANE | SANTIAGO | 40115088 | FYAM F.C. | 3 |
SPURIO | LEONEL | 36816462 | TALADRO J.V. | 3 |
TORRES CASARES | JUAN MANUEL | 33847660 | REJUNTE F.C. | 3 |
TRAVELLA | FEDERICO | 39370612 | GINEBRA | 3 |
TULIAN | LAUTARO | 38596797 | AMENABAR F.C. | 3 |
ULLUA | JUAN | 40011548 | CLUB DE AMIGOS FDP | 3 |
VERA | EZEQUIEL MATIAS | 32651758 | TALADRO J.V. | 3 |
ZELIS | SEBASTIAN | 43285492 | EXTRADITABLES | 3 |
FECHA 11 | ||||
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | |
---|---|---|---|---|
PAOLETTI | PABLO HHERNAN | 26609070 | ARLEQUIN | Ver anexo N° 6 |
Fechas anteriores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Apellido | Nombre | DNI | Equipo | Fecha | |
ANDRE | FEDERICO | 34744995 | REAL ENVIDO | FECHA 4 | |
CANO | LORENZO | 40276966 | TORO Y PAMPA | FECHA 4 | |
DEL VECCHIO | IGNACIO | 42327605 | LA BOROSIA | FECHA 4 | |
ORSOLINI | IGNACIO | 39753770 | TORO Y PAMPA | FECHA 9 | |
PEREZ SEGON | MATIAS | 41718520 | SOBREDOSIS | FECHA 2 | |
VARANO | FRANCISCO | 40119242 | REAL ENVIDO | FECHA 4 |
FECHA 11 | |
Equipo | |
---|---|
ATLETICO REJUNTE | Ver anexo N° 7 |
Fechas anteriores | ||
---|---|---|
Equipo | Fecha | |
ALTO ADIGE | FECHA 9 | |
ATLETICO REJUNTE | FECHA 10 | |
FYAM F.C. | FECHA 6 | |
HURACAN ROSARIO F.C. | FECHA 5 | |
KURCOBAIN F.C. | FECHA 5 | |
POLERA | FECHA 9 | |
REAL ENVIDO | FECHA 8 | |
REAL ROSARIO BILLY (Grupo 1) | FECHA 9 | |
REJUNTE F.C. | FECHA 8 |
Fechas anteriores | ||
---|---|---|
Equipo | Fecha | |
AMENABAR F.C. | FECHA 6 | |
ATLETICO REJUNTE | FECHA 5 | |
HURACAN ROSARIO F.C. | FECHA 5 | |
KURCOBAIN F.C. | FECHA 5 | |
LOS TIOS F.C. | FECHA 2 | |
POLERA | FECHA 9 | |
TU HERMANA | FECHA 8 | |
VINOZUELA | FECHA 6 |
ART. 3
Suspendido por acumulación de 4 amarillas.
ART. 1
ART. 10
ART. 7
POR DESVERTIRSE EN LUGAR INAPROPIADO
POR TENER 3 EXPULSADOS EN UNA MISMA FECHA